St. Cloud • Alexandria • Brainerd • Monticello • Clearwater • MSP
MSP AIRPORT SHUTTLE
ST. CLOUD
SHUTTLE SCHEDULES
*To ensure availability, we recommend at least 24 hours notice when seeking a reservation. We will do our best to accommodate customers who do not provide advance notice but service cannot be guaranteed. Advance reservations encouraged.
Schedules are subject to change without notice.
Select tab below to see schedules.
St. Cloud >> MSP
>> Scroll right on mobile for full table.
DEPART St. John'sUniversity | DEPART College ofSt. Benedict | DEPART Groome Waite Park OfficePark & Ride | DEPART SCSUAtwood | DEPART MonticelloSuper 8 | DEPART RogersAmericInn | ARRIVE MSPAirport |
---|---|---|---|---|---|---|
1:50 AM | 1:55 AM | 2:10 AM | 2:25 AM | 3:05 AM | 3:20 AM | 4:00 AM |
3:05 AM | 3:10 AM | 3:25 AM | 3:40 AM | 4:20 AM | 4:35 AM | 5:15 AM |
4:20 AM | 4:25 AM | 4:40 AM | 4:55 AM | 5:35 AM | 5:50 AM | 6:30 AM |
5:05 AM | 5:10 AM | 5:25 AM | 5:40 AM | 6:20 AM | 6:35 AM | 7:15 AM |
5:35 AM | 5:40 AM | 5:55 AM | 6:10 AM | 6:50 AM | 7:05 AM | 7:45 AM |
6:50 AM | 6:55 AM | 7:10 AM | 7:25 AM | 8:05 AM | 8:20 AM | 9:00 AM |
8:05 AM | 8:10 AM | 8:25 AM | 8:40 AM | 9:20 AM | 9:35 AM | 10:15 AM |
9:20 AM | 9:25 AM | 9:40 AM | 9:55 AM | 10:35 AM | 10:50 AM | 11:30 AM |
10:35 AM | 10:40 AM | 10:55 AM | 11:10 AM | 11:50 AM | 12:05 PM | 12:45 PM |
11:50 AM | 11:55 AM | 12:10 PM | 12:25 PM | 1:05 PM | 1:20 PM | 2:00 PM |
1:05 PM | 1:10 PM | 1:25 PM | 1:40 PM | 2:20 PM | 2:35 PM | 3:15 PM |
2:20 PM | 2:25 PM | 2:40 PM | 2:55 PM | 3:35 PM | 3:50 PM | 4:30 PM |
3:35 PM | 3:40 PM | 3:55 PM | 4:10 PM | 4:50 PM | 5:05 PM | 5:45 PM |
4:50 PM | 4:55 PM | 5:10 PM | 5:25 PM | 6:05 PM | 6:20 PM | 7:00 PM |
6:05 PM | 6:10 PM | 6:25 PM | 6:40 PM | 7:20 PM | 7:35 PM | 8:15 PM |
7:20 PM | 7:25 PM | 7:40 PM | 7:55 PM | 8:35 PM | 8:50 PM | 9:30 PM |
8:35 PM | 8:40 PM | 8:55 PM | 9:10 PM | 9:50 PM | 10:05 PM | 10:45 PM |
9:50 PM | 9:55 PM | 10:10 PM | 10:25 PM | 11:05 PM | 11:20 PM | 12:00 AM |
MSP >> St. Cloud
>> Scroll right on mobile for full table.
DEPART MSPAirport T1 | DEPART MSPAirport T2 | ARRIVE RogersAmericInn | ARRIVE MonticelloSuper 8 | ARRIVE SCSUAtwood | ARRIVE Groome Waite Park OfficePark & Ride | ARRIVE College ofSt. Benedict | ARRIVE St. John's University |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4:15 AM | 4:25 AM | 5:05 AM | 5:20 AM | 5:45 AM | 6:00 AM | 6:15 AM | 6:20 AM |
5:30 AM | 5:40 AM | 6:20 AM | 6:35 AM | 7:00 AM | 7:15 AM | 7:30 AM | 7:35 AM |
6:45 AM | 6:55 AM | 7:35 AM | 7:50 AM | 8:15 AM | 8:30 AM | 8:45 AM | 8:50 AM |
7:30 AM | 7:40 AM | 8:20 AM | 8:35 AM | 9:00 AM | 9:15 AM | 9:30 AM | 9:35 AM |
8:00 AM | 8:10 AM | 8:50 AM | 9:05 AM | 9:30 AM | 9:45 AM | 10:00 AM | 10:05 AM |
9:15 AM | 9:25 AM | 10:05 AM | 10:20 AM | 10:45 AM | 11:00 AM | 11:15 AM | 11:20 AM |
10:30 AM | 10:40 AM | 11:20 AM | 11:35 AM | 12:00 PM | 12:15 PM | 12:30 PM | 12:35 PM |
11:45 AM | 11:55 AM | 12:35 PM | 12:50 PM | 1:15 PM | 1:30 PM | 1:45 PM | 1:50 PM |
1:00 PM | 1:10 PM | 1:50 PM | 2:05 PM | 2:30 PM | 2:45 PM | 3:00 PM | 3:05 PM |
2:15 PM | 2:25 PM | 3:05 PM | 3:20 PM | 3:45 PM | 4:00 PM | 4:15 PM | 4:20 PM |
3:30 PM | 3:40 PM | 4:20 PM | 4:35 PM | 5:00 PM | 5:15 PM | 5:30 PM | 5:35 PM |
4:45 PM | 4:55 PM | 5:35 PM | 5:50 PM | 6:15 PM | 6:30 PM | 6:45 PM | 6:50 PM |
6:00 PM | 6:10 PM | 6:50 PM | 7:05 PM | 7:30 PM | 7:45 PM | 8:00 PM | 8:05 PM |
7:15 PM | 7:25 PM | 8:05 PM | 8:20 PM | 8:45 PM | 9:00 PM | 9:15 PM | 9:20 PM |
8:30 PM | 8:40 PM | 9:20 PM | 9:35 PM | 10:00 PM | 10:15 PM | 10:30 PM | 10:35 PM |
9:45 PM | 9:55 PM | 10:35 PM | 10:50 PM | 11:15 PM | 11:30 PM | 11:45 PM | 11:50 PM |
11:00 PM | 11:10 PM | 11:50 PM | 12:05 AM | 12:30 AM | 12:45 AM | 1:00 AM | 1:05 AM |
12:15 AM | 12:25 AM | 1:05 AM | 1:20 AM | 1:45 AM | 2:00 AM | 2:15 AM | 2:20 AM |
Alexandria >> MSP
>> Scroll right on mobile for full table.
DEPART Alexandria | DEPART Osakis | DEPART Sauk Centre, Melrose, Albany, Avon | ARRIVE St. Cloud Groome Office | ARRIVE MSP Airport |
---|---|---|---|---|
12:30 AM | 12:45 AM | 1:00 AM | 2:00 AM | 4:00 AM |
8:00 AM | 8:15 AM | 8:30 AM | 9:30 AM | 11:30 AM |
9:15 AM | 9:30 AM | 9:45 AM | 10:45 AM | 12:45 PM |
11:45 AM | 12:00 PM | 12:15 PM | 1:15 PM | 3:15 PM |
2:15 PM | 2:30 PM | 2:45 PM | 3:45 PM | 5:45 PM |
4:45 PM | 5:00 PM | 5:15 PM | 6:15 PM | 8:15 PM |
6:00 PM | 6:15 PM | 6:30 PM | 7:30 PM | 9:30 PM |
8:30 PM | 8:45 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | ------- |
MSP >> Alexandria
>>Scroll right on mobile for full table.
DEPART MSP Airport T1 | DEPART MSP Airport T2 | DEPART St. Cloud Office | ARRIVE Sauk Centre, Melrose, Albany, Avon | ARRIVE Osakis | ARRIVE Alexandria |
---|---|---|---|---|---|
------ | ------ | 6:15 AM | 7:15 AM | 7:30 AM | 7:45 AM |
5:30 AM | 5:40 AM | 7:30 AM | 8:30 AM | 8:45 AM | 9:00 AM |
8:00 AM | 8:10 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 11:15 AM | 11:30 AM |
10:30 AM | 10:40 AM | 12:30 PM | 1:30 PM | 1:45 PM | 2:00 PM |
1:00 PM | 1:10 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 4:15 PM | 4:30 PM |
2:15 PM | 2:25 PM | 4:15 PM | 5:15 PM | 5:30 PM | 5:45 PM |
4:45 PM | 4:55 PM | 6:45 PM | 7:45 PM | 8:00 PM | 8:15 PM |
8:30 PM | 8:40 PM | 10:30 PM | 11:30 PM | 11:45 PM | 12:00 AM |
Brainerd >> MSP
>> Scroll right on mobile for full table.
DEPART Baxter | DEPART Brainerd | DEPART Camp Ripley / Little Falls | DEPART Royalton | ARRIVE St. Cloud Groome Office | ARRIVE MSP Airport |
---|---|---|---|---|---|
6:55 AM | 7:10 AM | 7:40 AM | 7:55 AM | 8:15 AM | 10:15 AM |
9:25 AM | 9:40 AM | 10:10 AM | 10:25 AM | 10:45 AM | 12:45 PM |
10:40 AM | 10:55 AM | 11:25 AM | 11:40 AM | 12:00 PM | 2:00 PM |
11:55 AM | 12:10 PM | 12:40 PM | 12:55 PM | 12:55 PM | 3:15 PM |
2:25 PM | 2:40 PM | 3:10 PM | 3:25 PM | 3:45 PM | 5:45 PM |
3:40 PM | 3:55 PM | 4:25 PM | 4:40 PM | 4:40 PM | 7:00 PM |
6:10 PM | 6:25 PM | 6:55 PM | 7:10 PM | 7:30 PM | 9:30 PM |
8:40 PM | 8:55 PM | 9:25 PM | 9:40 PM | 10:00 PM | 12:00 AM |
9:30 PM | 9:45 PM | 10:15 PM | 10:30 PM | 10:50 PM | -------- |
12:40 AM | 12:55 AM | 1:25 AM | 1:40 AM | 1:40 AM | 4:00 AM |
3:55 AM | 4:10 AM | 4:40 AM | 4:55 AM | 4:55 AM | 7:15 AM |
MSP >> Brainerd
>> Scroll right on mobile for full table.
DEPART MSP Airport T1 | DEPART MSP Airport T2 | DEPART St. Cloud Office | ARRIVE Royalton | ARRIVE Camp Ripley / Little Falls | ARRIVE Brainerd | ARRIVE Baxter |
---|---|---|---|---|---|---|
-------- | -------- | 5:25 AM | 5:45 AM | 6:00 AM | 6:30 AM | 6:45 AM |
5:30 AM | 5:40 AM | 7:25 AM | 7:45 AM | 8:00 AM | 8:30 AM | 8:45 AM |
6:45 AM | 6:55 AM | 8:45 AM | 9:05 AM | 9:20 AM | 9:50 AM | 10:05 AM |
8:00 AM | 8:10 AM | 10:00 AM | 10:20 AM | 10:35 AM | 11:05 AM | 11:20 AM |
10:30 AM | 10:40 AM | 12:30 PM | 12:50 PM | 1:05 PM | 1:35 PM | 1:50 PM |
11:45 AM | 11:55 AM | 1:45 PM | 2:05 PM | 2:20 PM | 2:50 PM | 3:05 PM |
2:15 PM | 2:25 PM | 4:15 PM | 4:35 PM | 4:50 PM | 5:20 PM | 5:35 PM |
4:45 PM | 4:55 PM | 6:45 PM | 7:05 PM | 7:20 PM | 7:50 PM | 8:05 PM |
6:00 PM | 6:10 PM | 7:45 PM | 8:20 PM | 8:35 PM | 9:05 PM | 9:20 PM |
8:30 PM | 8:40 PM | 10:30 PM | 10:50 PM | 11:05 PM | 11:35 PM | 11:50 PM |
12:15 AM | 12:25 AM | 2:15 AM | 2:35 AM | 2:50 AM | 3:20 AM | 3:35 AM |
ST. CLOUD
SHUTTLE SCHEDULES
*To ensure availability, we recommend at least 24 hours notice when seeking a reservation. We will do our best to accommodate customers who do not provide advance notice but service cannot be guaranteed. Advance reservations encouraged.
Schedules are subject to change without notice.
Select tab below to see schedules.
St. Cloud >> MSP
>> Scroll right on mobile for full table.
DEPART St. John'sUniversity | DEPART College ofSt. Benedict | DEPART Groome Waite Park OfficePark & Ride | DEPART SCSUAtwood | DEPART MonticelloSuper 8 | DEPART RogersAmericInn | ARRIVE MSPAirport |
---|---|---|---|---|---|---|
1:50 AM | 1:55 AM | 2:10 AM | 2:25 AM | 3:05 AM | 3:20 AM | 4:00 AM |
3:05 AM | 3:10 AM | 3:25 AM | 3:40 AM | 4:20 AM | 4:35 AM | 5:15 AM |
4:20 AM | 4:25 AM | 4:40 AM | 4:55 AM | 5:35 AM | 5:50 AM | 6:30 AM |
5:05 AM | 5:10 AM | 5:25 AM | 5:40 AM | 6:20 AM | 6:35 AM | 7:15 AM |
5:35 AM | 5:40 AM | 5:55 AM | 6:10 AM | 6:50 AM | 7:05 AM | 7:45 AM |
6:50 AM | 6:55 AM | 7:10 AM | 7:25 AM | 8:05 AM | 8:20 AM | 9:00 AM |
8:05 AM | 8:10 AM | 8:25 AM | 8:40 AM | 9:20 AM | 9:35 AM | 10:15 AM |
9:20 AM | 9:25 AM | 9:40 AM | 9:55 AM | 10:35 AM | 10:50 AM | 11:30 AM |
10:35 AM | 10:40 AM | 10:55 AM | 11:10 AM | 11:50 AM | 12:05 PM | 12:45 PM |
11:50 AM | 11:55 AM | 12:10 PM | 12:25 PM | 1:05 PM | 1:20 PM | 2:00 PM |
1:05 PM | 1:10 PM | 1:25 PM | 1:40 PM | 2:20 PM | 2:35 PM | 3:15 PM |
2:20 PM | 2:25 PM | 2:40 PM | 2:55 PM | 3:35 PM | 3:50 PM | 4:30 PM |
3:35 PM | 3:40 PM | 3:55 PM | 4:10 PM | 4:50 PM | 5:05 PM | 5:45 PM |
4:50 PM | 4:55 PM | 5:10 PM | 5:25 PM | 6:05 PM | 6:20 PM | 7:00 PM |
6:05 PM | 6:10 PM | 6:25 PM | 6:40 PM | 7:20 PM | 7:35 PM | 8:15 PM |
7:20 PM | 7:25 PM | 7:40 PM | 7:55 PM | 8:35 PM | 8:50 PM | 9:30 PM |
8:35 PM | 8:40 PM | 8:55 PM | 9:10 PM | 9:50 PM | 10:05 PM | 10:45 PM |
9:50 PM | 9:55 PM | 10:10 PM | 10:25 PM | 11:05 PM | 11:20 PM | 12:00 AM |
MSP >> St. Cloud
>> Scroll right on mobile for full table.
DEPART MSPAirport T1 | DEPART MSPAirport T2 | ARRIVE RogersAmericInn | ARRIVE MonticelloSuper 8 | ARRIVE SCSUAtwood | ARRIVE Groome Waite Park OfficePark & Ride | ARRIVE College ofSt. Benedict | ARRIVE St. John's University |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4:15 AM | 4:25 AM | 5:05 AM | 5:20 AM | 5:45 AM | 6:00 AM | 6:15 AM | 6:20 AM |
5:30 AM | 5:40 AM | 6:20 AM | 6:35 AM | 7:00 AM | 7:15 AM | 7:30 AM | 7:35 AM |
6:45 AM | 6:55 AM | 7:35 AM | 7:50 AM | 8:15 AM | 8:30 AM | 8:45 AM | 8:50 AM |
7:30 AM | 7:40 AM | 8:20 AM | 8:35 AM | 9:00 AM | 9:15 AM | 9:30 AM | 9:35 AM |
8:00 AM | 8:10 AM | 8:50 AM | 9:05 AM | 9:30 AM | 9:45 AM | 10:00 AM | 10:05 AM |
9:15 AM | 9:25 AM | 10:05 AM | 10:20 AM | 10:45 AM | 11:00 AM | 11:15 AM | 11:20 AM |
10:30 AM | 10:40 AM | 11:20 AM | 11:35 AM | 12:00 PM | 12:15 PM | 12:30 PM | 12:35 PM |
11:45 AM | 11:55 AM | 12:35 PM | 12:50 PM | 1:15 PM | 1:30 PM | 1:45 PM | 1:50 PM |
1:00 PM | 1:10 PM | 1:50 PM | 2:05 PM | 2:30 PM | 2:45 PM | 3:00 PM | 3:05 PM |
2:15 PM | 2:25 PM | 3:05 PM | 3:20 PM | 3:45 PM | 4:00 PM | 4:15 PM | 4:20 PM |
3:30 PM | 3:40 PM | 4:20 PM | 4:35 PM | 5:00 PM | 5:15 PM | 5:30 PM | 5:35 PM |
4:45 PM | 4:55 PM | 5:35 PM | 5:50 PM | 6:15 PM | 6:30 PM | 6:45 PM | 6:50 PM |
6:00 PM | 6:10 PM | 6:50 PM | 7:05 PM | 7:30 PM | 7:45 PM | 8:00 PM | 8:05 PM |
7:15 PM | 7:25 PM | 8:05 PM | 8:20 PM | 8:45 PM | 9:00 PM | 9:15 PM | 9:20 PM |
8:30 PM | 8:40 PM | 9:20 PM | 9:35 PM | 10:00 PM | 10:15 PM | 10:30 PM | 10:35 PM |
9:45 PM | 9:55 PM | 10:35 PM | 10:50 PM | 11:15 PM | 11:30 PM | 11:45 PM | 11:50 PM |
11:00 PM | 11:10 PM | 11:50 PM | 12:05 AM | 12:30 AM | 12:45 AM | 1:00 AM | 1:05 AM |
12:15 AM | 12:25 AM | 1:05 AM | 1:20 AM | 1:45 AM | 2:00 AM | 2:15 AM | 2:20 AM |
Alexandria >> MSP
>> Scroll right on mobile for full table.
DEPART Alexandria | DEPART Osakis | DEPART Sauk Centre, Melrose, Albany, Avon | ARRIVE St. Cloud Groome Office | ARRIVE MSP Airport |
---|---|---|---|---|
12:30 AM | 12:45 AM | 1:00 AM | 2:00 AM | 4:00 AM |
8:00 AM | 8:15 AM | 8:30 AM | 9:30 AM | 11:30 AM |
9:15 AM | 9:30 AM | 9:45 AM | 10:45 AM | 12:45 PM |
11:45 AM | 12:00 PM | 12:15 PM | 1:15 PM | 3:15 PM |
2:15 PM | 2:30 PM | 2:45 PM | 3:45 PM | 5:45 PM |
4:45 PM | 5:00 PM | 5:15 PM | 6:15 PM | 8:15 PM |
6:00 PM | 6:15 PM | 6:30 PM | 7:30 PM | 9:30 PM |
8:30 PM | 8:45 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | ------- |
MSP >> Alexandria
>>Scroll right on mobile for full table.
DEPART MSP Airport T1 | DEPART MSP Airport T2 | DEPART St. Cloud Office | ARRIVE Sauk Centre, Melrose, Albany, Avon | ARRIVE Osakis | ARRIVE Alexandria |
---|---|---|---|---|---|
------ | ------ | 6:15 AM | 7:15 AM | 7:30 AM | 7:45 AM |
5:30 AM | 5:40 AM | 7:30 AM | 8:30 AM | 8:45 AM | 9:00 AM |
8:00 AM | 8:10 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 11:15 AM | 11:30 AM |
10:30 AM | 10:40 AM | 12:30 PM | 1:30 PM | 1:45 PM | 2:00 PM |
1:00 PM | 1:10 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 4:15 PM | 4:30 PM |
2:15 PM | 2:25 PM | 4:15 PM | 5:15 PM | 5:30 PM | 5:45 PM |
4:45 PM | 4:55 PM | 6:45 PM | 7:45 PM | 8:00 PM | 8:15 PM |
8:30 PM | 8:40 PM | 10:30 PM | 11:30 PM | 11:45 PM | 12:00 AM |
Brainerd >> MSP
>> Scroll right on mobile for full table.
DEPART Baxter | DEPART Brainerd | DEPART Camp Ripley / Little Falls | DEPART Royalton | ARRIVE St. Cloud Groome Office | ARRIVE MSP Airport |
---|---|---|---|---|---|
6:55 AM | 7:10 AM | 7:40 AM | 7:55 AM | 8:15 AM | 10:15 AM |
9:25 AM | 9:40 AM | 10:10 AM | 10:25 AM | 10:45 AM | 12:45 PM |
10:40 AM | 10:55 AM | 11:25 AM | 11:40 AM | 12:00 PM | 2:00 PM |
11:55 AM | 12:10 PM | 12:40 PM | 12:55 PM | 12:55 PM | 3:15 PM |
2:25 PM | 2:40 PM | 3:10 PM | 3:25 PM | 3:45 PM | 5:45 PM |
3:40 PM | 3:55 PM | 4:25 PM | 4:40 PM | 4:40 PM | 7:00 PM |
6:10 PM | 6:25 PM | 6:55 PM | 7:10 PM | 7:30 PM | 9:30 PM |
8:40 PM | 8:55 PM | 9:25 PM | 9:40 PM | 10:00 PM | 12:00 AM |
9:30 PM | 9:45 PM | 10:15 PM | 10:30 PM | 10:50 PM | -------- |
12:40 AM | 12:55 AM | 1:25 AM | 1:40 AM | 1:40 AM | 4:00 AM |
3:55 AM | 4:10 AM | 4:40 AM | 4:55 AM | 4:55 AM | 7:15 AM |
MSP >> Brainerd
>> Scroll right on mobile for full table.
DEPART MSP Airport T1 | DEPART MSP Airport T2 | DEPART St. Cloud Office | ARRIVE Royalton | ARRIVE Camp Ripley / Little Falls | ARRIVE Brainerd | ARRIVE Baxter |
---|---|---|---|---|---|---|
-------- | -------- | 5:25 AM | 5:45 AM | 6:00 AM | 6:30 AM | 6:45 AM |
5:30 AM | 5:40 AM | 7:25 AM | 7:45 AM | 8:00 AM | 8:30 AM | 8:45 AM |
6:45 AM | 6:55 AM | 8:45 AM | 9:05 AM | 9:20 AM | 9:50 AM | 10:05 AM |
8:00 AM | 8:10 AM | 10:00 AM | 10:20 AM | 10:35 AM | 11:05 AM | 11:20 AM |
10:30 AM | 10:40 AM | 12:30 PM | 12:50 PM | 1:05 PM | 1:35 PM | 1:50 PM |
11:45 AM | 11:55 AM | 1:45 PM | 2:05 PM | 2:20 PM | 2:50 PM | 3:05 PM |
2:15 PM | 2:25 PM | 4:15 PM | 4:35 PM | 4:50 PM | 5:20 PM | 5:35 PM |
4:45 PM | 4:55 PM | 6:45 PM | 7:05 PM | 7:20 PM | 7:50 PM | 8:05 PM |
6:00 PM | 6:10 PM | 7:45 PM | 8:20 PM | 8:35 PM | 9:05 PM | 9:20 PM |
8:30 PM | 8:40 PM | 10:30 PM | 10:50 PM | 11:05 PM | 11:35 PM | 11:50 PM |
12:15 AM | 12:25 AM | 2:15 AM | 2:35 AM | 2:50 AM | 3:20 AM | 3:35 AM |
ST. CLOUD FARES
ONLINE DISCOUNT
AdultsCALL IN
AdultsChildren (12 & Under) St. Cloud Locations - BEST PRICES! Groome Park & Ride
FREE PARKING!$45 $50 $26 Alternative St. Cloud Locations St. Cloud Marriott
SCSU$50 $55 $26 Monticello $45 $50 $26 College of St. Benedict
St. John's University$66 $71 $26 Serving 10+ Central MN Destinations! ONLINE DISCOUNT
AdultsCALL IN
AdultsChildren (12 & Under) Rates as Low As $75 $80 $26 Alexandria Perkins
Osakis Gas Mart
Sauk Centre Truckers Inn
Melrose Super 8
Albany Baymont Inn & Suites
Avon McDonald's
Brainerd Perkins
Baxter Arrowwood Lodge
Little Falls Country Inn
Little Falls Perkins
Franciscan Sisters of Little Falls
Royalton Holiday Store
Camp Ripley NG>> Scroll right to see full table on mobile >>
*See below for more information on Home Pickup / Drop-Off. View all cities with service to/from Minneapolis-St. Paul Airport (MSP).
ST. CLOUD
SHUTTLE STOPS
FREE PARKING
Groome Office Park & Go
3105 County Road 138
Waite Park, MN 56387
LOWEST PRICE!
MSP
Minneapolis/St Paul Airport
4300 Glumack Drive
St. Paul, MN 55111
Belmont Inn & Suites
820 Shamrock Lane
Albany, MN 56307
Country Inn & Suites
6554 Lamplight Drive
Albertville, MN 55301
Perkins
4920 Highway 29 S
Alexandria, MN 56308
McDonald's
304 Blattner Dr
Avon, MN 56310
Arrowwood Lodge
6967 Lake Forest Rd
Baxter, MN 56425
Perkins
623 W. Washington St.
Brainerd, MN 56401
National Guard
15000 MN-115
Little Falls, MN 56345
Travel Plaza
950 State Highway 24
Clearwater, MN
St. John's University
31801 County Rd 159
Collegeville, MN
Country Inn & Suites
209 16th St NE
Little Falls, MN 56345
________________________
Perkins
201 16th St NE
Little Falls, MN 56345
Applebee's
14500 Weaver Lake Rd
Maple Grove, MN
Super 8
231 East, County Rd. 173
Melrose, MN 56352
Minneapolis / St Paul Airport (MSP)
4300 Glumack Drive
St. Paul, MN 55111
Monticello - Super 8
1114 Cedar Street
Monticello, MN 55362
Osakis Gas Mart
300 W Nokomis St
Osakis, MN 56360
Comfort Inn
3000 Harbor Lane N
Plymouth, MN 55447
AmericInn Lodge & Suites
21800 Industrial Blvd
Rogers, MN 55374
Holiday Gas Station
208 US-10
Royalton, MN 56373
Trucker's Inn
1420 Main St S
Sauk Centre, MN 56378
Atwood Memorial Center
6th St S
St Cloud, MN 56301
St. Cloud Home Pickup / Drop-Off Home pickups and drop-offs are available in the St. Cloud area. Please call 320-316-0943 for more details or by 4:00 pm the day before your scheduled travel to reserve this service or add Home Pickup/ Drop Off Service to an existing reservation. There is an additional charge of $15 per reservation in each direction.
College of St. Benedict
37 College Ave S
St Joseph, MN
Groome Waite Park Office Park & Go
(formerly Executive Express)
3105 County Road 138
Waite Park, MN 56387
Jump to Brainerd or Alexandria Routes
ST. CLOUD
HOME PICKUP / DROP-OFF
Home pickups and drop-offs are available in the St. Cloud area. Please call our office for more details.
Please call 320-316-0943 by 4:00 pm the day before your scheduled travel to reserve this service or add Home Pickup/ Drop Off Service to an existing reservation. There is an additional charge of $20 per reservation in each direction.
The safety of our passengers and employees is our top priority. Learn how we're delivering a safe, healthy and clean travel experience.
CONTACT ST. CLOUD
3105 County Road 138
Waite Park, MN 56387
320-316-0943
Office Hours:
Mon-Fri • 7am-10pm CT
Sa-Su • 8am-8pm CT
SEND US A MESSAGE
Got a question or a comment?
We would love to hear from you!
Form submissions are not monitored 24/7.